2013年03月美国移民(中文)排期表A
类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
F1 | 2006年01月15日 | 2006年02月15日 | 前进32天 | 公民未婚子女 |
F2A | 2010年10月22日 | 2010年11月22日 | 前进32天 | 绿卡配偶和子女 |
F2B | 2005年01月15日 | 2005年03月01日 | 前进46天 | 绿卡未婚成年子女 |
F3 | 2002年07月08日 | 2002年07月15日 | 前进8天 | 公民已婚成年子女 |
F4 | 2001年04月08日 | 2001年04月22日 | 前进15天 | 公民兄弟姐妹 |
EB-1 | - | - | 不用排期 | 第一优先工作人员 |
EB-2 | 2008年01月15日 | 2008年02月15日 | 前进32天 | 专业人士 |
EB-3 | 2006年11月15日 | 2007年01月22日 | 前进69天 | 熟练工人 |
其他工作签 | 2003年06月22日 | 2003年07月01日 | 前进10天 | 其他工人 |
EB-4 | - | - | 不用排期 | 某些特殊移民 |
宗教工作者 | - | - | 不用排期 | 某些宗教工作者 |
EB-5(C5/T5) | - | - | 不用排期 | 非区域中心投资移民 |
EB-5(I5/R5) | - | - | 不用排期 | 区域中心投资移民 |
2013年03月美国移民(中文)排期表B
类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
EB-3 | 2014年05月01日 | 2014年05月01日 | 排期不变 | 熟练工人 |
其他工作签 | 2009年08月01日 | 2009年08月01日 | 排期不变 | 其他工人 |