2015年10月美国移民(中文)排期表A
类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
F1 | 2007年12月15日 | 2008年01月15日 | 前进32天 | 公民未婚子女 |
F2A | 2014年03月01日 | 2014年04月15日 | 前进46天 | 绿卡配偶和子女 |
F2B | 2008年12月22日 | 2009年01月15日 | 前进25天 | 绿卡未婚成年子女 |
F3 | 2004年05月08日 | 2004年05月22日 | 前进15天 | 公民已婚成年子女 |
F4 | 2003年01月15日 | 2003年02月08日 | 前进25天 | 公民兄弟姐妹 |
EB-1 | - | - | 不用排期 | 第一优先工作人员 |
EB-2 | 2011年04月01日 | 2012年01月01日 | 前进276天 | 专业人士 |
EB-3 | 2011年10月01日 | 2011年10月15日 | 前进15天 | 熟练工人 |
其他工作签 | 2005年11月15日 | 2006年01月01日 | 前进48天 | 其他工人 |
EB-4 | - | - | 不用排期 | 某些特殊移民 |
宗教工作者 | - | - | 暂无排期 | 某些宗教工作者 |
EB-5(C5/T5) | 2013年09月22日 | 2013年10月08日 | 前进17天 | 非区域中心投资移民 |
EB-5(I5/R5) | - | - | 暂无排期 | 区域中心投资移民 |
2015年10月美国移民(中文)排期表B
类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
F1 | - | 2009年05月01日 | - | 公民未婚子女 |
F2A | - | 2015年03月01日 | - | 绿卡配偶和子女 |
F2B | - | 2010年07月01日 | - | 绿卡未婚成年子女 |
F3 | - | 2005年04月01日 | - | 公民已婚成年子女 |
F4 | 1998年08月15日 | 2004年02月01日 | 前进1997天 | 公民兄弟姐妹 |
EB-1 | - | - | 不用排期 | 第一优先工作人员 |
EB-2 | - | 2013年01月01日 | - | 专业人士 |
EB-3 | - | 2013年10月01日 | - | 熟练工人 |
其他工作签 | - | 2007年01月01日 | - | 其他工人 |
EB-4 | - | - | 不用排期 | 某些特殊移民 |
宗教工作者 | - | - | 不用排期 | 某些宗教工作者 |
EB-5(C5/T5) | - | 2015年05月01日 | - | 非区域中心投资移民 |
EB-5(I5/R5) | - | 2015年05月01日 | - | 区域中心投资移民 |